Opis
Hranilna vrednost na 100g:
Energija [kJ]: | 1307.000000 |
Energija [kcal]: | 314.000000 |
Maščoba [g]: | 5.5 |
od tega nasičene mašč. kisline[g]: | 1.6 |
Ogljikovi hidrati [g]: | 21.3 |
od tega sladkor [g]: | 4 |
Beljakovine [g]: | 27.6 |
Sol [g]: | <0.1 |
Fini matcha zeleni čaj v prahu v paru s sladkim in blagim lističem murve.
Hranilna vrednost na 100g:
Energija [kJ]: | 1307.000000 |
Energija [kcal]: | 314.000000 |
Maščoba [g]: | 5.5 |
od tega nasičene mašč. kisline[g]: | 1.6 |
Ogljikovi hidrati [g]: | 21.3 |
od tega sladkor [g]: | 4 |
Beljakovine [g]: | 27.6 |
Sol [g]: | <0.1 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.